Methane Combustion Characteristics
Sr.No Parameter Link
01 Planar (unstretched) laminar flame speed data in tabular form for Methane.
Mixture temperature range of 300 K to 1000 K in steps of 50 K; Mixture pressure range of 1 bar to 20 bar in steps of 0.5 bar; equivalence ratio in the range of 0.5 to 1.5 in steps of 0.1
Click Here
02 Adiabatic flame temperature data in tabular form for Methane.
Mixture temperature range of 300 K to 1000 K in steps of 50 K; Mixture pressure range of 1 bar to 20 bar in steps of 0.5 bar; equivalence ratio in the range of 0.5 to 1.5 in steps of 0.1
Click Here

Laminar Flame Speed - Methane
Click on the required equivalence ratio link to move to the respective section
Φ=0.5 Φ=0.6 Φ=0.7 Φ=0.8 Φ=0.9 Φ=1.0 Φ=1.1 Φ=1.2 Φ=1.3 Φ=1.4 Φ=1.5

Methane laminar flame speed in units of cm/s                      Equivalence Ratio (Phi) = 0.5
P ⮟ T ⮞ 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000
1.0 4.91 7.50 11.02 15.72 21.77 29.59 39.46 51.69 66.71 84.98 107.38 134.71 165.90 201.94 242.78
1.5 3.69 5.71 8.45 12.21 17.18 23.47 31.68 41.85 54.46 70.12 88.94 111.93 139.55 170.86 208.28
2.0 3.01 4.66 6.95 10.11 14.25 19.72 26.75 35.58 46.65 60.38 77.10 97.30 121.71 150.79 185.25
2.5 2.58 3.99 5.96 8.69 12.33 17.11 23.32 31.20 41.06 53.38 68.44 86.68 108.81 135.76 166.63
3.0 2.28 3.53 5.27 7.67 10.91 15.18 20.83 27.90 36.88 48.12 61.72 78.65 99.41 123.75 153.19
3.5 2.07 3.19 4.75 6.93 9.83 13.74 18.85 25.31 33.67 43.94 56.78 72.43 91.47 114.43 141.88
4.0 1.91 2.93 4.35 6.34 9.01 12.57 17.29 23.28 30.99 40.64 52.51 67.25 85.08 106.64 132.34
4.5 1.78 2.72 4.05 5.87 8.34 11.66 16.02 21.62 28.78 37.96 48.93 62.82 79.62 100.02 124.19
5.0 1.67 2.56 3.79 5.50 7.79 10.89 14.96 20.21 26.96 35.50 45.98 59.14 74.99 94.50 117.68
5.5 1.59 2.42 3.59 5.18 7.34 10.25 14.10 19.01 25.47 33.44 43.49 56.00 71.04 89.64 111.88
6.0 1.51 2.31 3.41 4.92 6.96 9.72 13.35 18.05 24.12 31.70 41.35 53.19 67.70 85.22 106.97
6.5 1.44 2.21 3.26 4.69 6.63 9.26 12.67 17.17 22.95 30.18 39.39 50.64 64.63 81.48 102.20
7.0 1.39 2.12 3.13 4.50 6.35 8.86 12.11 16.40 21.93 28.86 37.66 48.46 61.98 78.32 98.20
7.5 1.34 2.04 3.02 4.33 6.10 8.50 11.62 15.72 21.02 27.65 36.13 46.53 59.56 75.28 94.52
8.0 1.29 1.98 2.92 4.18 5.90 8.19 11.18 15.13 20.22 26.63 34.76 44.88 57.27 72.69 90.94
8.5 1.26 1.92 2.83 4.04 5.71 7.91 10.80 14.60 19.50 25.68 33.53 43.30 55.36 70.21 88.29
9.0 1.22 1.87 2.75 3.92 5.54 7.66 10.46 14.12 18.86 24.83 32.41 41.88 53.52 67.94 85.61
9.5 1.19 1.82 2.68 3.81 5.38 7.44 10.16 13.73 18.29 24.06 31.41 40.58 51.89 65.88 83.32
10.0 1.16 1.77 2.61 3.72 5.24 7.24 9.88 13.34 17.76 23.37 30.49 39.55 50.44 63.99 81.61
10.5 1.14 1.73 2.55 3.63 5.12 7.06 9.63 12.99 17.28 22.74 29.65 38.47 49.06 62.25 78.58
11.0 1.11 1.68 2.49 3.55 4.99 6.89 9.40 12.66 16.78 22.15 28.89 37.38 47.78 60.79 76.45
11.5 1.09 1.64 2.44 3.47 4.89 6.74 9.17 12.37 16.38 21.62 28.18 36.41 46.72 59.31 74.67
12.0 1.07 1.62 2.39 3.40 4.79 6.60 8.97 12.09 16.05 21.12 27.59 35.56 45.63 57.95 73.08
12.5 1.05 1.58 2.35 3.33 4.69 6.47 8.79 11.84 15.70 20.66 27.04 34.79 44.62 56.69 71.40
13.0 1.03 1.56 2.31 3.27 4.61 6.35 8.62 11.59 15.39 20.24 26.47 34.05 43.67 55.53 70.14
13.5 1.02 1.53 2.27 3.22 4.53 6.22 8.46 11.37 15.09 19.85 25.95 33.37 42.79 54.45 68.60
14.0 1.00 1.50 2.23 3.16 4.45 6.12 8.32 11.16 14.82 19.48 25.46 32.73 41.97 53.42 67.30
14.5 0.99 1.49 2.20 3.12 4.37 6.02 8.18 10.98 14.56 19.13 25.00 32.15 41.19 52.28 66.02
15.0 0.98 1.46 2.16 3.08 4.31 5.92 8.05 10.80 14.32 18.85 24.57 31.59 40.47 51.62 64.75
15.5 0.96 1.45 2.14 3.03 4.25 5.84 7.93 10.63 14.10 18.55 24.12 31.06 39.79 50.99 63.46
16.0 0.95 1.42 2.11 2.99 4.18 5.75 7.84 10.48 13.89 18.26 23.74 30.54 39.14 49.83 62.37
16.5 0.94 1.40 2.08 2.95 4.13 5.67 7.73 10.33 13.68 17.97 23.38 30.05 38.54 49.06 62.35
17.0 0.93 1.39 2.05 2.91 4.08 5.61 7.63 10.19 13.49 17.71 23.04 29.61 37.96 48.32 60.46
17.5 0.92 1.37 2.03 2.89 4.03 5.54 7.53 10.06 13.35 17.47 22.73 29.25 37.43 47.76 59.63
18.0 0.91 1.36 2.01 2.85 3.98 5.47 7.44 9.95 13.16 17.24 22.43 28.85 36.90 47.17 59.19
18.5 0.90 1.35 1.99 2.83 3.94 5.41 7.35 9.83 13.01 17.03 22.14 28.47 36.43 46.69 59.17
19.0 0.89 1.33 1.97 2.79 3.90 5.34 7.26 9.72 12.85 16.86 21.82 28.11 35.97 46.13 59.30
19.5 0.89 1.32 1.95 2.77 3.86 5.29 7.18 9.61 12.71 16.67 21.56 27.78 35.53 45.65 61.89
20.0 0.88 1.31 1.93 2.74 3.81 5.23 7.10 9.51 12.57 16.48 21.27 27.45 35.11 45.24 55.82
Click here to go back to the Phi table                      Click here to go back to the Main table

Methane laminar flame speed in units of cm/s                      Equivalence Ratio (Phi) = 0.6
P ⮟ T ⮞ 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000
1.0 11.45 16.13 22.06 29.46 38.63 49.94 63.55 79.74 99.19 122.69 149.11 179.84 214.90 253.80 296.97
1.5 9.15 12.99 17.91 24.14 31.85 41.17 52.93 66.93 83.65 103.55 127.32 154.44 185.95 221.98 263.86
2.0 7.69 11.04 15.27 20.73 27.51 35.73 45.95 58.50 73.46 90.73 112.24 137.46 166.49 199.61 237.81
2.5 6.68 9.65 13.39 18.24 24.38 31.87 41.06 52.37 65.64 81.74 101.68 124.73 151.09 182.17 217.89
3.0 5.94 8.60 12.02 16.43 21.96 28.76 37.26 47.61 59.97 75.02 93.45 114.44 139.09 168.48 201.38
3.5 5.37 7.79 10.94 14.96 20.07 26.39 34.30 43.90 55.47 69.49 86.58 106.23 130.11 157.04 188.95
4.0 4.93 7.15 10.05 13.78 18.51 24.46 31.85 40.96 51.65 64.84 80.85 99.83 121.99 147.46 178.27
4.5 4.56 6.64 9.34 12.85 17.23 22.82 29.78 38.16 48.46 61.08 76.05 94.02 114.87 140.05 168.69
5.0 4.27 6.21 8.73 12.04 16.16 21.47 28.02 36.03 45.78 57.69 72.13 89.18 109.04 133.06 161.05
5.5 4.02 5.85 8.22 11.34 15.25 20.28 26.55 34.13 43.47 54.84 68.56 84.87 104.32 126.91 154.03
6.0 3.81 5.54 7.79 10.75 14.48 19.25 25.22 32.47 41.47 52.30 65.56 80.96 99.79 121.72 147.56
6.5 3.63 5.28 7.42 10.23 13.79 18.36 24.11 31.01 39.64 50.06 62.80 77.67 95.72 117.10 141.94
7.0 3.48 5.05 7.09 9.79 13.23 17.56 23.08 29.72 38.07 48.05 60.21 74.71 92.25 112.70 137.27
7.5 3.35 4.85 6.81 9.39 12.69 16.88 22.17 28.59 36.61 46.34 57.99 72.17 88.98 108.82 132.51
8.0 3.23 4.67 6.56 9.05 12.20 16.25 21.36 27.60 35.30 44.72 56.04 69.71 86.15 105.36 128.50
8.5 3.13 4.52 6.33 8.74 11.78 15.72 20.63 26.66 34.11 43.25 54.24 67.60 83.41 102.11 124.85
9.0 3.03 4.38 6.15 8.46 11.39 15.21 19.96 25.80 33.03 41.98 52.54 65.55 80.94 99.35 121.37
9.5 2.95 4.25 5.97 8.21 11.05 14.75 19.29 25.03 32.05 40.80 51.01 63.68 78.67 96.46 117.34
10.0 2.87 4.14 5.80 7.98 10.74 14.33 18.74 24.32 31.16 39.58 49.61 62.03 76.57 94.11 114.47
10.5 2.80 4.03 5.66 7.77 10.46 13.95 18.24 23.67 30.33 38.47 48.31 60.44 74.63 91.71 111.44
11.0 2.74 3.94 5.52 7.58 10.21 13.60 17.80 23.07 29.62 37.52 47.20 58.96 72.88 89.52 108.95
11.5 2.69 3.85 5.40 7.41 9.97 13.27 17.38 22.51 28.91 36.65 46.19 57.58 71.35 87.48 106.49
12.0 2.63 3.77 5.28 7.25 9.75 12.98 16.99 22.00 28.26 35.83 45.15 56.30 69.80 85.62 104.33
12.5 2.58 3.70 5.18 7.10 9.54 12.68 16.62 21.53 27.65 35.05 44.19 55.11 68.33 83.85 102.24
13.0 2.54 3.64 5.08 6.95 9.35 12.43 16.28 21.12 27.09 34.34 43.29 53.99 66.99 82.26 100.22
13.5 2.50 3.57 4.99 6.82 9.18 12.19 15.96 20.71 26.60 33.67 42.44 52.95 65.35 80.61 98.31
14.0 2.46 3.51 4.90 6.71 9.01 11.96 15.67 20.33 26.11 33.04 41.65 51.97 64.27 79.12 96.52
14.5 2.42 3.45 4.82 6.59 8.86 11.76 15.40 19.97 25.64 32.45 40.90 51.04 63.23 77.76 94.99
15.0 2.38 3.40 4.75 6.48 8.74 11.57 15.14 19.63 25.20 31.88 40.20 50.19 62.15 76.36 93.40
15.5 2.35 3.35 4.68 6.38 8.61 11.39 14.90 19.32 24.79 31.35 39.53 49.39 61.11 75.13 91.91
16.0 2.31 3.31 4.62 6.29 8.48 11.24 14.67 19.02 24.40 30.92 38.91 48.61 60.16 74.03 90.70
16.5 2.29 3.27 4.55 6.21 8.36 11.08 14.46 18.74 24.04 30.46 38.32 47.98 59.28 72.84 89.27
17.0 2.26 3.22 4.50 6.14 8.25 10.93 14.26 18.51 23.64 29.99 37.76 47.28 58.41 71.85 88.26
17.5 2.23 3.18 4.44 6.06 8.14 10.78 14.07 18.23 23.31 29.57 37.23 46.61 57.60 70.89 86.87
18.0 2.21 3.15 4.39 5.98 8.04 10.65 13.88 17.99 22.97 29.17 36.72 45.97 56.84 69.94 85.71
18.5 2.18 3.11 4.33 5.91 7.94 10.52 13.71 17.76 22.64 28.80 36.24 45.46 56.11 69.36 84.63
19.0 2.16 3.07 4.29 5.84 7.85 10.36 13.54 17.55 22.36 28.44 35.79 44.88 55.35 68.02 83.67
19.5 2.14 3.04 4.24 5.78 7.76 10.25 13.39 17.34 22.10 28.09 35.35 44.32 54.67 67.38 82.47
20.0 2.11 3.00 4.20 5.72 7.67 10.14 13.24 17.14 21.84 27.76 34.94 43.80 54.02 66.57 81.71
Click here to go back to the Phi table                      Click here to go back to the Main table

Methane laminar flame speed in units of cm/s                      Equivalence Ratio (Phi) = 0.7
P ⮟ T ⮞ 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000
1.0 19.33 26.04 34.30 44.34 56.31 70.28 86.90 106.59 128.82 154.38 184.90 218.10 254.43 294.96 342.37
1.5 15.98 21.69 28.74 37.20 47.52 59.70 74.03 90.95 110.95 134.02 160.70 191.56 225.80 265.16 307.62
2.0 13.84 18.83 25.03 32.61 41.71 52.58 65.48 80.67 99.28 120.23 145.04 173.12 204.82 241.06 281.93
2.5 12.30 16.87 22.42 29.29 37.61 47.47 59.18 73.43 90.37 110.02 132.95 158.34 188.83 221.71 259.84
3.0 11.15 15.31 20.46 26.77 34.38 43.66 54.43 67.48 83.30 101.82 122.57 147.41 174.85 206.77 244.32
3.5 10.22 14.11 18.86 24.70 31.89 40.41 50.59 62.86 77.65 94.87 114.85 137.91 164.15 195.38 230.61
4.0 9.46 13.08 17.54 23.01 29.71 37.91 47.40 58.99 73.09 89.13 108.34 130.08 155.70 185.01 219.05
4.5 8.85 12.23 16.43 21.60 27.92 35.67 44.76 55.68 69.03 84.49 102.58 123.26 147.82 176.03 208.29
5.0 8.31 11.51 15.46 20.39 26.46 33.65 42.40 52.87 65.52 80.26 97.38 117.77 141.07 168.31 198.65
5.5 7.87 10.89 14.65 19.39 25.12 31.95 40.35 50.51 62.47 76.61 93.07 112.61 135.56 161.13 191.36
6.0 7.47 10.37 13.97 18.49 23.96 30.60 38.61 48.30 59.91 73.39 89.27 108.19 130.14 154.88 183.99
6.5 7.14 9.92 13.33 17.68 22.93 29.32 37.03 46.34 57.44 70.54 86.06 104.34 125.27 149.59 177.80
7.0 6.83 9.50 12.77 16.96 22.04 28.16 35.66 44.60 55.43 67.99 83.00 100.69 120.92 144.49 172.05
7.5 6.54 9.13 12.28 16.30 21.19 27.14 34.38 43.09 53.52 65.69 80.32 97.48 116.82 140.30 166.60
8.0 6.33 8.80 11.86 15.73 20.49 26.21 33.23 41.67 51.77 63.59 77.90 94.41 113.51 136.12 161.86
8.5 6.10 8.50 11.46 15.21 19.85 25.37 32.17 40.38 50.11 61.82 75.61 91.63 110.24 132.07 157.39
9.0 5.92 8.23 11.11 14.74 19.24 24.60 31.26 39.29 48.70 60.07 73.49 89.09 107.21 128.55 153.47
9.5 5.74 7.99 10.78 14.31 18.70 23.89 30.38 38.20 47.38 58.45 71.53 86.96 104.70 125.20 150.14
10.0 5.59 7.77 10.48 13.94 18.19 23.32 29.57 37.20 46.15 57.05 69.80 84.81 102.19 122.50 146.48
10.5 5.44 7.57 10.22 13.61 17.72 22.72 28.82 36.13 45.02 55.67 68.05 82.66 99.80 119.69 143.28
11.0 5.31 7.38 9.97 13.24 17.26 22.17 28.14 35.46 43.91 54.38 66.50 80.81 97.76 117.12 140.22
11.5 5.19 7.21 9.74 12.96 16.84 21.66 27.52 34.55 43.00 53.18 65.05 79.07 95.59 114.82 137.20
12.0 5.08 7.07 9.55 12.68 16.47 21.19 26.91 33.81 42.20 52.06 63.75 77.60 93.66 112.52 134.53
12.5 4.98 6.93 9.33 12.41 16.10 20.75 26.36 33.13 41.34 51.01 62.48 76.07 91.86 110.38 132.42
13.0 4.88 6.79 9.15 12.17 15.79 20.34 25.84 32.49 40.54 50.04 61.44 74.63 90.17 108.64 130.55
13.5 4.79 6.67 8.98 11.94 15.54 19.95 25.36 31.88 39.78 49.11 60.32 73.29 88.58 106.66 128.39
14.0 4.71 6.55 8.82 11.72 15.26 19.60 24.95 31.32 39.08 48.25 59.27 72.02 87.07 104.91 126.09
14.5 4.64 6.44 8.68 11.52 15.00 19.29 24.52 30.78 38.41 47.43 58.27 70.83 85.66 103.15 124.02
15.0 4.56 6.34 8.55 11.34 14.75 18.96 24.12 30.27 37.78 46.66 57.32 69.74 84.31 101.53 122.24
15.5 4.50 6.24 8.42 11.16 14.52 18.67 23.78 29.80 37.19 45.93 56.43 68.61 83.02 99.99 120.78
16.0 4.43 6.15 8.28 11.00 14.31 18.42 23.41 29.35 36.63 45.24 55.50 67.56 81.81 98.73 118.50
16.5 4.37 6.07 8.17 10.84 14.10 18.15 23.04 28.92 36.09 44.62 54.69 66.60 80.79 97.28 116.91
17.0 4.32 5.99 8.06 10.69 13.91 17.89 22.75 28.58 35.59 44.01 53.93 65.69 79.68 96.07 115.41
17.5 4.26 5.91 7.96 10.55 13.72 17.65 22.44 28.20 35.11 43.42 53.20 64.81 78.62 94.72 114.22
18.0 4.22 5.84 7.86 10.42 13.55 17.43 22.16 27.81 34.65 42.95 52.51 63.97 77.62 93.59 112.96
18.5 4.17 5.78 7.77 10.29 13.38 17.21 21.88 27.48 34.21 42.41 51.86 63.20 76.65 92.41 111.71
19.0 4.12 5.71 7.68 10.18 13.23 17.04 21.59 27.15 33.80 41.89 51.25 62.43 75.73 91.32 111.17
19.5 4.08 5.64 7.60 10.06 13.08 16.85 21.34 26.83 33.40 41.48 50.66 61.70 74.84 90.33 110.04
20.0 4.04 5.59 7.51 9.97 12.93 16.66 21.10 26.52 33.02 41.01 50.08 61.01 74.12 89.25 109.19
Click here to go back to the Phi table                      Click here to go back to the Main table

Methane laminar flame speed in units of cm/s                      Equivalence Ratio (Phi) = 0.8
P ⮟ T ⮞ 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000
1.0 27.13 35.66 45.88 58.00 71.90 88.23 107.15 128.53 152.55 180.22 211.36 246.41 284.72 327.52 373.90
1.5 22.83 30.26 39.07 49.52 61.85 76.03 92.66 112.15 134.14 159.43 187.92 220.72 257.62 296.93 341.30
2.0 20.03 26.63 34.55 43.94 54.94 67.84 82.90 100.87 120.99 144.89 171.70 201.60 235.34 273.39 313.59
2.5 18.11 24.05 31.25 39.78 49.98 61.74 75.84 92.46 111.79 133.39 158.11 186.53 217.86 252.98 292.65
3.0 16.56 22.09 28.72 36.59 45.99 57.11 70.29 86.08 103.58 124.17 147.47 173.68 203.78 238.77 277.77
3.5 15.34 20.47 26.67 34.21 42.79 53.41 65.71 80.40 97.26 116.45 138.64 163.74 193.09 226.30 263.11
4.0 14.33 19.17 25.02 32.00 40.31 50.22 61.93 75.84 91.50 110.21 130.99 155.44 184.03 215.09 250.17
4.5 13.51 18.07 23.59 30.25 38.14 47.54 58.65 71.87 87.31 104.62 124.92 148.47 175.26 205.25 239.54
5.0 12.80 17.11 22.44 28.76 36.21 45.25 55.98 68.41 83.24 99.95 119.70 142.04 168.20 196.46 229.85
5.5 12.16 16.28 21.40 27.46 34.59 43.19 53.48 65.59 79.65 95.72 114.67 136.54 161.12 189.60 221.46
6.0 11.62 15.56 20.45 26.26 33.19 41.41 51.35 63.22 76.49 92.05 110.27 131.63 155.21 182.71 213.85
6.5 11.13 14.91 19.61 25.25 31.88 39.81 49.40 60.66 73.53 88.90 106.49 126.93 150.20 176.88 206.84
7.0 10.69 14.34 18.87 24.27 30.72 38.49 47.63 58.53 71.03 85.91 103.34 122.56 145.36 171.44 200.58
7.5 10.32 13.83 18.22 23.43 29.65 37.19 46.22 56.60 68.78 83.20 100.10 118.78 141.37 166.43 195.40
8.0 9.97 13.37 17.61 22.67 28.70 36.01 44.94 54.86 66.71 80.71 97.13 115.63 137.23 161.58 191.02
8.5 9.67 12.96 17.06 21.99 27.88 34.94 43.63 53.30 64.82 78.69 94.42 112.51 133.59 157.63 186.09
9.0 9.38 12.57 16.58 21.34 27.09 34.00 42.43 51.86 63.22 76.60 91.78 109.64 130.18 153.88 181.19
9.5 9.12 12.25 16.12 20.76 26.36 33.15 41.18 50.55 61.61 74.78 89.50 107.21 126.97 150.89 177.33
10.0 8.87 11.96 15.70 20.22 25.74 32.32 40.14 49.29 60.23 72.98 87.61 104.73 124.13 147.49 173.70
10.5 8.66 11.66 15.31 19.74 25.11 31.55 39.05 48.14 58.85 71.25 85.53 102.47 121.69 144.27 170.08
11.0 8.45 11.39 14.99 19.28 24.53 30.85 38.13 47.03 57.56 69.78 83.73 100.15 119.18 141.34 166.65
11.5 8.26 11.12 14.65 18.86 24.01 30.19 37.44 46.16 56.36 68.35 82.18 98.12 116.86 138.58 163.53
12.0 8.09 10.90 14.35 18.46 23.50 29.58 36.69 45.30 55.31 67.19 80.72 96.40 114.89 135.99 160.54
12.5 7.93 10.67 14.09 18.10 23.08 29.00 35.99 44.44 54.26 65.92 79.25 94.67 112.96 133.61 157.46
13.0 7.78 10.46 13.82 17.76 22.65 28.52 35.39 43.62 53.27 64.75 77.83 93.00 111.00 131.27 154.82
13.5 7.64 10.27 13.57 17.45 22.25 28.01 34.76 42.86 52.34 63.41 76.49 91.43 109.13 129.14 152.50
14.0 7.51 10.10 13.34 17.17 21.89 27.54 34.17 42.17 51.47 62.37 75.26 89.92 107.43 127.32 150.16
14.5 7.39 9.94 13.12 16.89 21.53 27.05 33.62 41.49 50.70 61.49 74.03 88.53 105.72 125.59 148.27
15.0 7.28 9.77 12.91 16.66 21.19 26.67 33.10 40.85 49.92 60.52 72.90 87.22 104.14 123.74 146.20
15.5 7.17 9.64 12.72 16.41 20.87 26.27 32.61 40.24 49.18 59.63 71.82 85.98 102.66 122.12 144.41
16.0 7.07 9.49 12.53 16.17 20.58 25.85 32.19 39.66 48.49 58.77 70.76 84.94 101.22 120.16 142.21
16.5 6.97 9.36 12.36 15.94 20.27 25.51 31.76 39.12 47.94 57.96 69.81 83.90 100.05 118.39 140.49
17.0 6.88 9.27 12.20 15.73 20.02 25.14 31.34 38.60 47.31 57.20 68.90 82.81 98.76 116.78 139.15
17.5 6.79 9.14 12.05 15.53 19.77 24.82 30.94 38.10 46.70 56.47 68.04 81.77 97.56 115.45 137.82
18.0 6.71 9.04 11.90 15.34 19.57 24.51 30.55 37.63 46.13 55.80 67.22 80.77 96.38 114.38 136.27
18.5 6.64 8.93 11.76 15.15 19.34 24.22 30.19 37.18 45.66 55.13 66.44 79.81 95.25 112.92 133.79
19.0 6.56 8.83 11.63 14.98 19.14 23.94 29.84 36.75 45.14 54.53 65.67 78.90 94.17 111.45 132.33
19.5 6.49 8.74 11.50 14.82 18.93 23.68 29.50 36.35 44.53 53.92 64.95 78.04 93.23 110.59 130.85
20.0 6.43 8.65 11.38 14.66 18.73 23.42 29.19 35.99 44.05 53.31 64.38 77.33 92.24 109.25 129.76
Click here to go back to the Phi table                      Click here to go back to the Main table

Methane laminar flame speed in units of cm/s                      Equivalence Ratio (Phi) = 0.9
P ⮟ T ⮞ 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000
1.0 33.78 43.76 55.27 68.69 84.05 101.71 121.94 144.19 169.19 198.43 229.71 265.67 304.79 347.32 393.50
1.5 28.72 37.37 47.54 59.45 73.15 88.86 107.01 127.33 150.79 177.06 207.15 240.11 277.32 317.96 361.34
2.0 25.44 33.30 42.37 53.11 65.54 79.95 96.60 115.81 137.57 162.55 190.19 221.70 255.57 293.47 334.44
2.5 23.03 30.15 38.51 48.40 59.82 73.16 88.88 106.86 127.24 150.92 176.79 205.92 237.91 274.00 315.61
3.0 21.18 27.78 35.54 44.77 55.35 68.04 82.62 99.60 118.14 140.74 165.45 193.04 223.98 261.16 299.78
3.5 19.75 25.88 33.15 41.77 52.06 63.86 77.63 93.43 111.48 132.89 156.07 182.31 214.01 247.71 285.55
4.0 18.50 24.30 31.31 39.25 49.00 60.26 73.50 88.48 106.27 125.77 148.15 174.68 203.79 236.09 272.85
4.5 17.45 22.94 29.58 37.25 46.47 57.23 69.81 84.13 101.12 119.84 142.05 167.11 195.19 225.86 261.22
5.0 16.54 21.79 28.08 35.56 44.30 54.57 66.73 80.34 96.57 114.92 136.28 160.37 186.82 217.48 251.35
5.5 15.80 20.81 26.77 33.93 42.35 52.21 63.88 77.52 92.76 110.69 131.26 154.49 179.86 209.52 242.97
6.0 15.12 19.99 25.69 32.43 40.69 50.22 61.33 74.55 89.32 106.57 126.33 148.54 174.02 202.90 235.23
6.5 14.54 19.23 24.78 31.32 39.17 48.43 59.10 71.88 86.21 102.88 122.34 143.66 168.64 196.46 227.97
7.0 14.00 18.57 23.94 30.31 37.79 46.75 57.20 69.40 83.55 99.71 118.19 139.54 163.90 190.92 221.68
7.5 13.52 17.93 23.14 29.30 36.57 45.25 55.43 67.24 81.00 97.09 114.65 135.43 158.97 185.58 217.26
8.0 13.09 17.36 22.46 28.39 35.50 43.96 53.93 65.28 78.68 94.32 111.42 132.23 154.83 181.06 211.62
8.5 12.69 16.84 21.79 27.56 34.48 42.72 52.38 63.50 76.54 91.77 108.53 128.71 150.86 177.37 206.98
9.0 12.34 16.29 21.14 26.79 33.61 41.60 51.02 62.00 74.57 89.43 106.09 125.48 147.27 173.18 202.24
9.5 12.01 15.93 20.58 26.11 32.75 40.70 49.76 60.50 72.99 87.12 103.64 122.51 144.20 169.29 197.18
10.0 11.71 15.53 20.04 25.46 31.95 39.67 48.60 59.07 71.30 84.99 101.56 119.81 141.38 165.93 194.53
10.5 11.44 15.18 19.56 24.91 31.22 38.70 47.41 57.76 69.73 83.15 99.47 117.35 138.83 162.53 189.29
11.0 11.18 14.84 19.19 24.36 30.57 37.83 46.38 56.54 68.28 81.69 97.47 115.04 136.09 159.43 185.70
11.5 10.94 14.53 18.78 23.85 29.94 37.05 45.44 55.39 66.94 80.12 95.41 113.07 133.52 156.49 182.57
12.0 10.72 14.23 18.40 23.43 29.44 36.32 44.62 54.44 65.67 78.61 93.62 111.02 131.10 153.72 179.42
12.5 10.51 13.96 18.04 22.99 28.89 35.64 43.81 53.44 64.47 77.37 91.96 109.37 128.83 151.12 176.41
13.0 10.32 13.71 17.72 22.57 28.39 35.08 43.03 52.51 63.23 76.05 90.57 107.66 126.69 148.41 173.99
13.5 10.14 13.46 17.41 22.18 27.90 34.48 42.30 51.62 62.21 74.79 89.09 105.93 124.67 146.08 171.29
14.0 9.98 13.24 17.13 21.82 27.44 33.93 41.73 50.85 61.15 73.59 87.75 104.27 123.00 144.08 169.15
14.5 9.82 13.04 16.86 21.48 27.02 33.39 41.15 50.07 60.37 72.47 86.43 102.72 121.18 142.02 166.48
15.0 9.67 12.84 16.60 21.15 26.68 32.89 40.54 49.32 59.49 71.54 85.19 101.25 119.70 140.04 164.04
15.5 9.53 12.66 16.37 20.85 26.26 32.42 39.96 48.61 58.70 70.46 83.99 99.85 118.07 138.11 162.30
16.0 9.40 12.51 16.14 20.59 25.89 32.01 39.41 47.96 58.02 69.53 83.07 98.52 116.28 136.89 160.31
16.5 9.29 12.35 15.93 20.32 25.54 31.58 38.88 47.32 57.26 68.62 81.81 97.26 114.94 135.19 158.47
17.0 9.19 12.19 15.73 20.06 25.22 31.19 38.38 46.72 56.53 67.76 80.96 96.05 113.35 133.59 156.65
17.5 9.07 12.05 15.54 19.85 24.96 30.81 37.91 46.29 55.83 66.93 79.98 94.89 112.00 131.76 155.13
18.0 8.98 11.93 15.35 19.61 24.59 30.44 37.46 45.75 55.16 66.15 79.14 93.97 110.72 130.33 153.09
18.5 8.88 11.79 15.18 19.39 24.31 30.09 37.03 45.29 54.53 65.42 78.25 92.92 109.50 129.08 151.51
19.0 8.78 11.66 15.05 19.17 24.02 29.76 36.62 44.79 53.93 64.71 77.39 91.91 108.34 127.86 150.02
19.5 8.69 11.54 14.89 18.97 23.76 29.56 36.23 44.31 53.37 64.01 76.56 91.06 107.48 126.41 148.14
20.0 8.61 11.43 14.76 18.78 23.52 29.26 35.85 43.65 52.82 63.51 75.78 90.12 106.38 125.06 147.74
Click here to go back to the Phi table                      Click here to go back to the Main table

Methane laminar flame speed in units of cm/s                      Equivalence Ratio (Phi) = 1.0
P ⮟ T ⮞ 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000
1.0 38.04 48.65 60.79 74.52 90.92 108.96 129.28 152.15 177.42 206.39 239.00 273.79 312.46 354.11 401.24
1.5 32.66 41.84 52.68 65.48 79.46 95.93 114.38 135.13 159.17 185.80 216.33 249.86 285.96 327.18 371.25
2.0 28.92 37.40 47.34 58.75 71.79 86.71 104.09 123.96 146.58 171.83 199.68 231.46 265.60 302.37 343.49
2.5 26.37 34.14 43.16 53.68 65.83 80.08 96.00 114.53 135.79 159.29 186.40 215.52 247.73 283.94 325.53
